- Характеристики (ТТХ)
- Оставьте отзыв!0
Страна производства | Япония |
Материал рукояти | стеклотекстолит G-10 |
Режущая кромка | прямая (plain) |
Длина клинка, мм | 70 |
Обработка клинка | satin |
Общая длина, мм | 167 mm |
Вес | 200 |
Твердость по шкале Роквелла | 58-60 |
Назначение | складной нож |
Клинок (марка стали) | CPM S30V |
Примечание | Не является холодным оружием (принадлежит к бытовым ножам, разделочным) и сертифицировано на территории Российской Федерации |
Страна бренда | США |
Толщина обуха, мм | 3 |
Тип замка | Ball Bearing Lock |
Дизайнер | Eric Glesser |
Бренд | Spyderco |
Складной нож Spyderco Q Ball S30V 219GP отзывы
Категории:Spyderco Q BallСКЛАДНЫЕ НОЖИ С ЗАМКОМEric GlesserТеги: